Tutvustus
Ettevõtte edukus ning jätkusuutlik tulevik sõltub rahulolevatest klientidest ja avatud ideedega töötajatest. See kõik realiseerub Turu Ärimajas!
Miks eelistada Turu Ärimaja?
- nähtav asukoht;
- kaasaegne, kõrgetasemeline arhitektuur
- aktiivne arenev äri- ja teeninduspiirkond
- lahendatud parkimine
- suured aknapinnad
- rahulolu
Turu Ärimaja, mis valmis 2008 aasta suvel, pakub avatud ning valgusküllaseid äri- ja bürooruume. Ärimaja koosneb kahest eri kõrgusega eraldi seisvast hoonest, mida ühendab maa-alune parkla. Kuuekorruseline kõrgem hoone on enamjaolt kaetud klaasfassaadiga. Kõrgemale hoonele annab dünaamilisuse 3.-6. korruse ulatuses konsoolne kolmnurkse põhiplaaniga eenduv „nokk”. Madalam hoone on kahekorruseline ja lamekatusega. Kahe hoone vahele moodustub pea seitsme meetri laiune käiguala, kus on 40-kohaline jalgrattaparkla. Krundil on kolm sõiduautode parklat – Turu tänava poolsel küljel on parkla 33 parkimiskohaga, Sassi tänava poolsel küljel 28 kohaline parkla ja maa-aluses parklas on kohti 110-le sõiduautole. Kokku on krundil 171 autode parkimiskohta.
Homsele mõeldes!
Hinnad ja plaanid
SÕBRA 54/1
ÄRIPIND | RUUMI NR | KORRUS | SIHTOTSTARVE | RUUMI SUURUS (M²) | RENDIHIND, EUR (M2) | PLAANID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürooruum | 217-225 | 2 | kaubandus/büroo | 111,6 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 304, 304A, 311-320 | 3 | kaubandus/büroo | 220,9 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 501-537 | 5 | kaubandus/büroo | 690,5 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 607-619 | 6 | kaubandus/büroo | 194,4 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 629 | 6 | kaubandus/büroo | 50,6 | Broneeritud | Plaanid |
SÕBRA 54/2
ÄRIPIND | RUUMI NR | KORRUS | SIHTOTSTARVE | RUUMI SUURUS (M²) | RENDIHIND, EUR (M2) | PLAANID | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürooruum | 115 | 1 | kaubandus/büroo | 156,6 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 116 | 1 | kaubandus/büroo | 147,0 | 9,00 | Plaanid | |||
Bürooruum | 116-1 | 1 | kaubandus/büroo | 41,4 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 116-2 | 1 | kaubandus/büroo | 102,7 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 131 | 1 | kaubandus/büroo | 248,7 | renditud | Plaanid | |||
Laoruum | 132 | 1 | ladu | 31,6 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 133 | 1 | kaubandus/büroo | 33,6 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 134 | 1 | kaubandus/büroo | 46,8 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 135 | 1 | büroo | 88,4 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 136 | 1 | kaubandus/büroo | 97,3 | 8,00 | Plaanid | |||
Bürooruum | 137 | 1 | kaubandus/büroo | 112,6 | renditud | Plaanid | |||
Laoruum | 138 | 1 | ladu | 101,2 | renditud | Plaanid | |||
Laoruum | 139 | 1 | ladu | 34,2 | renditud | Plaanid | |||
Laoruum | 140 | 1 | ladu | 140 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 212-1 | 2 | kaubandus/büroo | 185,4 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 212-2 | 2 | kaubandus/büroo | 183,9 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 214A | 2 | kaubandus/büroo | 69,7 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 214B | 2 | kaubandus/büroo | 64,9 | renditud | Plaanid | |||
Laoruum | 215 | 2 | ladu | 10,4 | renditud | Plaanid | |||
Nõupidamisruum 221 | 221 | 2 | nõupidamisruum | 39,8 | tellimisel | Plaanid | |||
Nõupidamisruum 222 | 222 | 2 | nõupidamisruum | 79,2 | tellimisel | Plaanid | |||
Bürooruum | 227 | 2 | kaubandus/büroo | 37,5 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 228 | 2 | kaubandus/büroo | 60,9 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 229 | 2 | kaubandus/büroo | 60,9 | 10,0 | Plaanid | |||
Bürooruum | 230 | 2 | kaubandus/büroo | 60,9 | renditud | Plaanid | |||
Laoruum | 231 | 2 | ladu | 33,0 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 232 | 2 | kaubandus/büroo | 53,0 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 233 | 2 | kaubandus/büroo | 76,6 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 234 | 2 | kaubandus/büroo | 70,9 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 235 | 2 | kaubandus/büroo | 65,6 | renditud | Plaanid | |||
Bürooruum | 236 | 2 | kaubandus/büroo | 199,0 | renditud | Plaanid |
Rendihindadele lisanduvad käibemaks 20% ja tarbimis-kommunaalkulud suuruses 2,5 kuni 3,0 €/1 m² kohta ühes kuus.
Turu Ärimaja 2.korrusel asuvat nõupidamisruumi on võimalik rentida koolituste, nõupidamiste, loengute läbiviimiseks. Ruum mahutab kuni 40 inimest. Nõupidamisruumi broneerimiseks ja rentimiseks palume ühendust võtta: evelin@vallikraavi.ee, tel: +372 741 3200