Tutvustus
2022. aasta sügisel algas Siili Kvartali kolmanda kortermaja ehitus ja tänaseks on Rebase 17 maja valmis!
Hoone projekteeritud energiamärgis on A.
Siili Kvartali loojateks on valdkonna tipptegijad – Arhitektuuribüroo PLUSS OÜ, AS Vallikraavi Kinnisvara ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS.
Siili Kvartalist kujuneb Tartu atraktiivseim uus terviklik elamupiirkond, kuhu kavandatakse ca 4,2 ha suurusega maa-alale kaheksa kaasaegset kortermaja. Kortermajad paiknevad kvartali ääres ning keskele kavandatakse Tartu esimene ja suurim erapark mitmekesiste tegevustega – mänguväljaku, tava- ja lamamispinkide, paviljoni, kunstliku tiigi ja purskkaevuga, mis talveperioodil muutub uisuväljakuks.
Siili Kvartal on lähiaastate perspektiivseim piirkond, kuna paikneb logistiliselt heas piirkonnas kesklinna ja Karlova piiril. Siili Kvartal on kesklinnast vaid 1,5 km, mis on 5 minuti autosõidu või 18 minuti jalgsikõnni kaugusel. Kompaktne suur arendusala annab võimaluse välja ehitada tänapäeva nõuetele ja soovidele vastavad uued kodud koos meeldiva avara rohelise ja mitmeid vahvaid tegevusi pakkuva hoovialaga.
Siili Kvartal piirneb Siili ja Rebase tänavaga ning Sassi tänava ääres paiknevate väikeelamutega.
REBASE 17 | ARHITEKTUUR JA SISEVIIMISTLUS
Hoone koos kinnistuga paikneb planeeringuala põhjaküljel, Rebase tänava ääres. Rebase 17 kortermaja põhimaht on neljakorruseline, viies ja kuues korrus on tagasiastetega, mis võimaldab kavandada sinna suuri terrasse. Ka esimese korruse korteritel on suured lõunasse ja hoovi avanevad terrassid.
Majas on sada 1- kuni 5-toalist korterit suurusega 17,2 m²-126,8 m². Enamusel korteritel on rõdud / lodžad / terrassid.
Korteritest avanevad hunnitud vaated päikselisse hoovi, linnasiluetile, Karlova sadamale.
1. korrusel paiknevad sissepääsud hoonesse, panipaigad, tehnoruumid ja eksklusiivsed suurte päikseliste hooviterrassidega korterid. Hoone 1. korruse edelaosas on 11 kaetud parkimiskohta. 2. – 4. korrus on tüüpkorrused samasuguste korterite planeeringutega. Viies ja kuues korrus astuvad põhimahust tagasi ning seal on iga korter erineva lahendusega. Kortermaja neljanda ja viienda korruse katustel asuvad päikesepaneelid.
Majas on neli trepikoda ja neli lifti. Sissepääsud esimese korruse trepikotta ja lifti juurde on lahendatud astmeteta, mis võimaldab ka liikumisraskustega inimestel mugavalt majja ja korterisse jõuda.
Hoone kandvaks konstruktsiooniks on raudbetoon, vähendamaks hoone süsinikjalajälge on välisseinad põhja ja lõunaküljel rajatud puitkonstruktsioonist (vt www.welement.ee). Hoone fassaadi katavad jäist lund meenutavad värvkattelised alumiiniumkomposiitplaadid. Varjatud osades rõdudel kasutatakse puitribistikku.
Parkimiskohad paiknevad enamuses hoovis maja ees ja kõrval, maja all esimesel korrusel on 11 täielikult kaetud parkimiskohta, millest kahele ehitab arendaja välja elektriauto laadimiskoha. Maja ees ehitatakse laadimispunktid välja kuuele parkimiskohale. Kliendi soovi ja lisatasu eest on võimalik elektriauto laadimispunkt välja ehitada ükskõik millisele parkimiskohale.
Rebase 17 korterite planeeringud on põhjalikul läbi mõeldud, pidades silmas ruumi optimaalset kasutust ning kliendimugavust. Suured maast-laeni plastikprofiil aknad muudavad eluruumid avaraks ja valgusrohkeks. Mitmed korterid on läbi maja planeeringuga, paljudes korterites on saunad, walk-in garderoobid / panipaigad.
Mugava sisekliima tagab tsentraalne soojustagastusega ventilatsioon ning toad hoiab soojana tsentraalne linna keskkütte baasil põrandaküte, mida saab ruumide kaupa reguleerida.
Kvaliteetsed materjalid nii sise- kui välislahendustes annavad hoonele ja korteritele moodsa väljanägemise ja kauakestvuse.
Vaata ka | SISEVIIMISTLUSPAKETT 1 SISEVIIMISLUSPAKETT 2 SISEVIIMISTLUSPAKETT 3 SISEVIIMISTLUSPAKETT 4
Miks osta korter Siili Kvartalisse:
- Terviklikult välja arendatav uus ja kvaliteetne elukeskkond;
- Tartu esimene ja suurim erapark;
- Hea asukoht – kesklinn vaid 1,5 km kaugusel, paiknemine Karlova linnaosas;
- Piirkonnal on tugev arenguperspektiiv, kuna üldplaneeringu järgi ühendatakse tulevikus kesklinn ja Siili Kvartali piirkond Emajõe ääres kulgeva kergliiklusteega.
- Karlova sadama lähedus – võimalik soetada paat ning nautida sõite Emajõel või külastada sadamas toimuvaid vahvaid suviseid üritusi;
- Emajõe lähedus (võimalus nii suve- kui talisupluseks);
- Ostukeskuste lähedus (Sõbra Selver, Sõbra Prisma, Rebase Rimi)
- Ainus ööpäev läbi avatud supermarket asub vaid paari sammu kaugusel – mine või hommikumantlis hommikuse kohvi varusid täiendama;
- Ühe linna parima lasteaia „Helika“ lähedus – 900 m
- Piirkonna koolide lähedus – Karlova Kool – 950 m, Forseliuse Kool – 1,3 km;
- Jalutuskäigu kaugusel paiknevad Karlova pärlid – Karlova Teater ja Karlova Kohv.
- Tugevad ja pikaajalised valdkonna tegijad AS Vallikraavi Kinnisvara ja Rand ja Tuulberg AS tagavad korraliku ehituskvaliteedi ja garantii.
Hinnad ja plaanid
1. korruse korterid
KORRUS | KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORTERIOMANDI SUURUS (M²) | RÕDU (M²) | TERRASS (M²) | PANIPAIK | SAUN | KOKKU SUURUS (M²) | HIND | STAATUS | PLAANID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 73,3 | 56,8 | 2,4 | 132,5 | 234000 SOODUSHIND | Vaba | plaanid | ||
1 | 2 | 2 | 43,5 | 27,1 | 2,2 | 72,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
1 | 33 | 2 | 32,7 | 27,7 | 2,0 | 62,4 | MÜÜDUD | plaanid | |||
1 | 34 | 3 | 73,0 | 47,3 | 3,5 | 123,8 | 234000 (jahutus hinnas) SOODUSHIND | Vaba | plaanid | ||
1 | 63 | 2 | 32,7 | 27,7 | 2,0 | 62,4 | MÜÜDUD | plaanid | |||
1 | 64 | 2 | 32,6 | 27,7 | 2,0 | 62,3 | MÜÜDUD | plaanid | |||
1 | 65 | 2 | 32,3 | 27,7 | 2,0 | 62,0 | MÜÜDUD | plaanid | |||
1 | 80 | 1 | 22,9 | 14,2 | 2,3 | 39,4 | MÜÜDUD | plaanid | |||
1 | 81 | 3 | 65,8 | 56,8 | 2,4 | 125,0 | 240000 (sisustusega) SOODUSHIND | Vaba | plaanid |
2. korruse korterid
KORRUS | KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORTERIOMANDI SUURUS (M²) | RÕDU (M²) | TERRASS (M²) | PANIPAIK | SAUN | KOKKU SUURUS (M²) | HIND | STAATUS | PLAANID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 39,6 | 2,4 | 2,0 | 44,0 | 142300 | Vaba | plaanid | ||
2 | 4 | 2 | 39,6 | 2,4 | 2,2 | 44,2 | 142300 | Vaba | plaanid | ||
2 | 5 | 4 | 83,1 | 2,4 + 2,2 | 2,7 | JAH | 90,4 | MÜÜDUD | plaanid | ||
2 | 6 | 2 | 39,4 | 2,4 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 7 | 2 | 39,4 | 2,4 | 2,2 | 44,0 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 8 | 2 | 41,4 | 2,4 | 2,2 | 46,0 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 9 | 2 | 38,5 | 2,4 | 2,2 | 43,1 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 10 | 4 | 92,0 | 17,9 | 2,7 | JAH | 112,6 | MÜÜDUD | plaanid | ||
2 | 11 | 2 | 39,7 | 2,4 | 2,0 | 44,1 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 12 | 3 | 48,9 | 2,4 | 2,4 | 53,7 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 35 | 3 | 67,4 | 3,8 | 2,8 | 74,0 | 229300 (jahutus hinnas) | Vaba | plaanid | ||
2 | 36 | 3 | 59,7 | 2,8 | 2,9 | 65,4 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 37 | 2 | 39,6 | 2,4 | 2,2 | 44,2 | 147400 | Vaba | plaanid | ||
2 | 38 | 2 | 41,9 | 2,4 | 2,9 | 47,2 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 39 | 2 | 39,6 | 2,4 | 2,4 | 44,4 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 40 | 3 | 51,2 | 4,4 | 2,9 | 58,5 | MÜÜDUD | plaanid | |||
2 | 41 | 1 | 17,2 | 2,6 | 19,8 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
2 | 66 | 3 | 67,4 | 3,8 | 2,0 | 73,2 | 229300 (jahutus hinnas) | Vaba | plaanid | ||
2 | 67 | 2 | 32,5 | 2,0 | 34,5 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
2 | 68 | 3 | 67,4 | 3,8 | 2,0 | JAH | 73,2 | 233000 (jahutus hinnas) | Vaba | plaanid | |
2 | 82 | 3 | 69,2 | 8,6 | 2,4 | 80,2 | 228800 | Vaba | plaanid | ||
2 | 83 | 1 | 22,9 | 2,1 | 25,0 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
2 | 84 | 2 | 32,2 | 2,3 | 34,5 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
2 | 85 | 3 | 67,4 | 3,8 | 2,4 | JAH | 73,6 | 227000 | Vaba | plaanid |
3. korruse korterid
KORRUS | KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORTERIOMANDI SUURUS (M²) | RÕDU (M²) | TERRASS (M²) | PANIPAIK | SAUN | KOKKU SUURUS (M²) | HIND | STAATUS | PLAANID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 2 | 39,6 | 2,4 | 2,0 | 44,0 | 144400 | Vaba | plaanid | ||
3 | 14 | 2 | 39,6 | 2,4 | 2,0 | 44,0 | 144400 | Vaba | plaanid | ||
3 | 15 | 4 | 83,2 | 2,2 + 1,7 | 2,0 | JAH | 89,1 | MÜÜDUD | plaanid | ||
3 | 16 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 17 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 18 | 2 | 41,0 | 2,2 | 2,0 | 45,2 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 19 | 2 | 38,4 | 2,0 | 40,4 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
3 | 20 | 4 | 91,9 | 17,9 | 2,5 | JAH | 112,3 | MÜÜDUD | plaanid | ||
3 | 21 | 2 | 39,6 | 2,4 | 2,0 | 44,0 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 22 | 3 | 48,9 | 2,2 | 2,0 | 53,1 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 42 | 3 | 73,3 | 3,8 | 2,4 | JAH | 79,5 | 248700 (jahutus hinnas) | Vaba | plaanid | |
3 | 43 | 3 | 59,2 | 2,3 | 2,7 | 64,2 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 44 | 2 | 39,4 | 2,2 | 2,4 | 44,0 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 45 | 2 | 41,9 | 2,4 | 2,2 | 46,5 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 46 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,2 | 44,0 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 47 | 3 | 50,8 | 4,0 | 2,7 | 57,5 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 48 | 1 | 17,9 | 2,2 | 20,1 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
3 | 69 | 3 | 73,4 | 3,8 | 2,0 | JAH | 79,2 | MÜÜDUD | plaanid | ||
3 | 70 | 2 | 32,5 | 2,0 | 34,5 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
3 | 71 | 3 | 68,7 | 3,3 | 2,1 | JAH | 74,1 | MÜÜDUD | plaanid | ||
3 | 86 | 4 | 75,4 | 8,6 | 2,2 | 86,2 | MÜÜDUD | plaanid | |||
3 | 87 | 1 | 22,9 | 2,2 | 25,1 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
3 | 88 | 2 | 32,2 | 2,2 | 34,4 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
3 | 89 | 3 | 68,6 | 3,8 | 2,2 | JAH | 74,6 | 239000 (jahutus hinnas) | Vaba | plaanid |
4. korruse korterid
KORRUS | KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORTERIOMANDI SUURUS (M²) | RÕDU (M²) | TERRASS (M²) | PANIPAIK | SAUN | KOKKU SUURUS (M²) | HIND | STAATUS | PLAANID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 24 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 25 | 4 | 83,1 | 2,2 + 1,7 | 2,0 | JAH | 89,0 | MÜÜDUD | plaanid | ||
4 | 26 | 2 | 39,4 | 2,2 | 2,0 | 43,6 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 27 | 2 | 39,4 | 2,2 | 2,0 | 43,6 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 28 | 2 | 41,1 | 2,2 | 2,0 | 45,3 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 29 | 2 | 38,5 | 2,4 | 2,0 | 42,9 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 30 | 4 | 91,8 | 17,9 | 2,0 | 111,7 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 31 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 32 | 3 | 48,9 | 2,2 | 2,0 | 53,1 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 49 | 3 | 73,3 | 3,8 | 3,1 | JAH | 80,2 | MÜÜDUD | plaanid | ||
4 | 50 | 3 | 59,3 | 2,3 | 2,8 | 64,4 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 51 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 52 | 2 | 41,6 | 2,4 | 2,6 | 46,6 | Broneeritud | plaanid | |||
4 | 53 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 54 | 3 | 50,8 | 4,0 | 2,7 | 57,5 | MÜÜDUD | plaanid | |||
4 | 55 | 1 | 17,9 | 2,0 | 19,9 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
4 | 72 | 3 | 73,4 | 3,3 | 2,3 | JAH | 79,0 | MÜÜDUD | plaanid | ||
4 | 73 | 2 | 32,5 | 2,0 | 34,5 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
4 | 74 | 3 | 68,7 | 3,8 | 2,0 | JAH | 74,5 | MÜÜDUD | plaanid | ||
4 | 90 | 3 | 75,8 | 8,6 | 3,0 | 87,4 | 255000 (jahutus hinnas) | Vaba | plaanid | ||
4 | 91 | 1 | 23,0 | 2,3 | 25,3 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
4 | 92 | 2 | 32,2 | 2,0 | 34,2 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
4 | 93 | 3 | 68,7 | 3,8 | 2,9 | 75,4 | MÜÜDUD | plaanid |
5. ja 6. korruse korterid
KORRUS | KORTERI NUMBER | TUBADE ARV | KORTERIOMANDI SUURUS (M²) | RÕDU (M²) | TERRASS (M²) | PANIPAIK | SAUN | KOKKU SUURUS (M²) | HIND | STAATUS | PLAANID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 56 | 3 | 73,3 | 3,8 | 2,9 | JAH | 80,0 | MÜÜDUD | plaanid | ||
5 | 57 | 3 | 59,3 | 2,6 | 2,7 | 64,6 | MÜÜDUD | plaanid | |||
5 | 58 | 2 | 39,4 | 2,2 | 2,4 | 44,0 | MÜÜDUD | plaanid | |||
5 | 59 | 5 | 126,8 | 45,0 | 5,1 | JAH | 176,9 | MÜÜDUD | plaanid | ||
5 | 60 | 2 | 39,6 | 2,2 | 2,0 | 43,8 | 146400 | Vaba | plaanid | ||
5 | 61 | 3 | 50,8 | 4,0 | 2,4 | 57,2 | MÜÜDUD | plaanid | |||
5 | 62 | 1 | 17,9 | 2,3 | 20,2 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
5 | 75 | 3 | 73,4 | 3,7 | 2,9 | JAH | 80,0 | MÜÜDUD | plaanid | ||
5 | 76 | 2 | 32,0 | 2,3 | 34,3 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
5 | 77 | 3 | 68,7 | 3,7 | 2,9 | JAH | 75,3 | MÜÜDUD | plaanid | ||
5 | 94 | 4 | 75,3 | 8,6 | 2,9 | 86,8 | MÜÜDUD | plaanid | |||
5 | 95 | 1 | 22,9 | 2,0 | 24,9 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
5 | 96 | 2 | 32,2 | 2,0 | 34,2 | MÜÜDUD | plaanid | ||||
5 | 97 | 3 | 68,7 | 3,7 | 2,9 | JAH | 75,3 | MÜÜDUD | plaanid | ||
6 | 78 | 3 | 65,8 | 9,6 | 2,2 | 77,6 | MÜÜDUD | plaanid | |||
6 | 79 | 4 | 91,7 | 84,6 | 2,3 | JAH | 178,6 | MÜÜDUD | plaanid | ||
6 | 98 | 4 | 100,4 | 8,6 | 4,2 | 4,6 | 117,8 | MÜÜDUD | plaanid | ||
6 | 99 | 1 | 20,7 | 9,6 | 2,2 | 32,5 | MÜÜDUD | plaanid | |||
6 | 100 | 3 | 61,1 | 9,6 | 2,3 | 73,0 | MÜÜDUD | plaanid |
VAATA SIILI KVARTALI ASENDIPLAANI JA PARKIMISKOHTADE PLAANI
EHITUSKIRJELDUS | Rebase 17 täpse ehituskirjelduse leiad siit.
PARKIMISINFO
Tavaparkimine: 4 000 EUR
Parkimine kaetud maja all: 7 000 EUR
Parkimine kaetud maja all, laadijaga: 10 000 EUR
Parkimine maja ees, laadijaga: 7 000 EUR